產(chǎn)品名稱(chēng):平板式電能質(zhì)量分析儀
瀏覽次數:1410
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-03-12
產(chǎn)品特點(diǎn):平板式電能質(zhì)量分析儀內置大容量掉電不丟失數據存儲器,可將現場(chǎng)測試數據海量保存,為上位機軟件的分析提供可靠的現場(chǎng)數據。
平板式電能質(zhì)量分析儀的詳細資料:
平板式電能質(zhì)量分析儀特點(diǎn):
技術(shù)參數:
項目 | 參數 | |
測量通道數 | 四通道電壓、四通道電流 | |
測量范圍 | 電壓 | 0-900V |
電流 | 小鉗表:口徑8mm,0-5A-25A(標配) 中號鉗表:口徑50mm,10-100-500A(選配) 大號鉗表:口徑125×50mm,40-400-2000A(選配) | |
相角 | 0.000-359.999° | |
頻率 | 42.5-69Hz | |
分辨率 | 電壓 | 0.001V |
電流 | 0.0001A | |
相角 | 0.001° | |
功率 | 有功0.01W、無(wú)功0.01Var | |
頻率 | 0.0001Hz | |
電壓有效值精度 | ≤0.1% | |
電流有效值偏差 | ≤0.3% | |
相角誤差 | ≤0.1° | |
功率偏差 | ≤0.5% | |
頻率測量精度 | ≤0.01Hz | |
諧波測量次數 | 2-64次 | |
電壓諧波偏差 | 諧波大于1%標稱(chēng)值時(shí):≤1%讀數 諧波小于1%標稱(chēng)值時(shí):≤0.05%標稱(chēng)電壓值 | |
電流諧波偏差 | 諧波大于3%標稱(chēng)值時(shí):≤1%讀數+CT精度 諧波小于3%標稱(chēng)值時(shí):≤0.05%電流量程 | |
電壓不平衡度精度 | ≤0.2% | |
電流不平衡度精度 | ≤0.5% | |
長(cháng)閃變測量時(shí)間 | 10分鐘 | |
短閃變測量時(shí)間 | 2小時(shí) | |
閃變測量偏差 | ≤5% | |
顯示屏 | 1280×800、彩色寬溫液晶屏 | |
充電電源 | AC220V±15% 頻率 45Hz-65Hz | |
電池工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) | |
功耗 | <4VA | |
絕緣 | 電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ。 工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時(shí)1分鐘實(shí)驗。 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
相對濕度 | 0-90% 無(wú)冷凝 | |
外觀(guān)尺寸 | 280mm×210mm×58mm(長(cháng)×寬×高) | |
重量 | 2Kg |
平板式電能質(zhì)量分析儀配置明細:
電能質(zhì)量分析儀主機 1臺
外包裝箱 鋁合金 1個(gè)
電壓測試線(xiàn) 5芯護套線(xiàn) 1套
鉗形電流互感器 口徑8mm 4把
鉗形電流互感器 口徑50mm 4把(選配)
鉗形電流互感器 口徑125×50mm 4把(選配)
充電器 CD05L03 1個(gè)
鱷魚(yú)夾 開(kāi)口10mm 10個(gè)
如果你對平板式電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
上一篇:10A三相直流電阻測試儀