產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 局部放電測試儀 > 變壓器局放測試儀 > YD-3/50變壓器局放測試儀
產(chǎn)品名稱(chēng):變壓器局放測試儀
瀏覽次數:2883
產(chǎn)品型號:YD-3/50
更新時(shí)間:2024-03-13
產(chǎn)品特點(diǎn):變壓器局放測試儀是發(fā)電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶(hù)的基本試驗設備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設備、絕緣材料等進(jìn)行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
YD-3/50變壓器局放測試儀的詳細資料:
一、概述
變壓器局放測試儀(下稱(chēng)試變)又稱(chēng)升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶(hù)的基本試驗設備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設備、絕緣材料等進(jìn)行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
二、結構
交流型工頻實(shí)驗變壓器、交直流兩用工頻實(shí)驗變壓器采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片疊制而成。線(xiàn)圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線(xiàn)圈在內,高壓線(xiàn)圈在外;外殼為便攜式,具有體積小、重量輕、外形美觀(guān)、移動(dòng)方便等優(yōu)點(diǎn)。
三、變壓器局放測試儀技術(shù)參數
型號 | 容量 | 高壓輸出電壓(KV) | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 變化 | 溫升℃ | |
(KVA) | 電流(mA) | V | A | 30 分鐘 | |||
YD-1.5 /50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3 /50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5 /50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-30 /50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-40 /50 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YD-50 /50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-40 /100 | 40 | 10 0 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YD-50 /100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-100 /100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
YD-150 /100 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
YD-200 /100 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
YD-250 /100 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
YD-20 /150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
YD-30 /150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50 /150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100 /150 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
YD-150 /150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
YD-200 /150 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
YD-250 /150 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
YD-30 /200 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
YD-50 /200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100 /200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150 /200 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
YD-200 /200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
YD-250 /250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
YD-30 /250 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
YD-50 /250 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
YD-100 /250 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
YD-150 /250 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
YD-200 /250 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
YD-250 /250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
如果你對YD-3/50變壓器局放測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
上一篇:GTB系列電纜耐壓測試儀
下一篇:HVLF系列電纜局部放電測試儀