產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > FUZRR電子儀器產(chǎn)品 > ES3010數字式接地電阻測試儀
產(chǎn)品名稱(chēng):ES3010數字式接地電阻測試儀
瀏覽次數:925
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-03-11
產(chǎn)品特點(diǎn):ES3010數字式接地電阻測試儀又名三線(xiàn)接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿(mǎn)足二線(xiàn)、三線(xiàn)測試電阻要求,是代替傳統搖表測量的新一代接地測量?jì)x表。
ES3010數字式接地電阻測試儀的詳細資料:
ES3010數字式接地電阻測試儀產(chǎn)品圖片
ES3010數字式接地電阻測試儀產(chǎn)品概述
又名三線(xiàn)接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿(mǎn)足二線(xiàn)、三線(xiàn)測試電阻要求,是代替傳統搖表測量的新一代接地測量?jì)x表。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)。ES3010由微處理器控制,超大LCD灰白屏顯示電阻值一目了然。同時(shí)存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~600V。具有數值保持及報警提示等功能。
產(chǎn)品參數
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測量方式 | 精密三線(xiàn)測量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
線(xiàn)阻校驗 | 避免因測試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(cháng)測試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(cháng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線(xiàn)長(cháng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 2根 |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
線(xiàn)路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)及時(shí)更換電池 |
自動(dòng)關(guān)機 | “APO”指示,開(kāi)機15分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1230g(含電池) |
測試線(xiàn):610g(含簡(jiǎn)易測試線(xiàn)) | |
輔助接地棒: 360g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
如果你對ES3010數字式接地電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
上一篇:ES050大口徑鉗形電流傳感器
下一篇:ES2000三相數字相位伏安表